大型二種免許

※下記内容および金額は2025年9月現在のものです

免許概要
| 概要 | |
| 乗車定員30人以上の観光バスなどの旅客自動車を運転したい方。 |
入校資格
| 年齢 | 視力 | 色彩 | 教習期限 |
| 21歳以上 | 片目0.5以上、両目0.8以上、 眼鏡・コンタクト可 深視力誤差2cm以内 | 信号機の色が識別できること | 入校から免許所得までの9か月 |
※ 受験資格は21歳以上で、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許又は大型特殊免許を取得して3年以上の方が取得可能です。(免許停止期間を除く)
基本教習料金(2026年7月31日まで)
所持免許 | 基準時間 | 合計金額(税抜) | 合計金額(税込) | ||
| 技能 | 学科 | ||||
| 大型(限定なし) | 17 | 17 | 286,500円 | 315,150円 | |
| 中型限定なし又は大型マイクロ | 23 | 17 | 350,500円 | 385,550円 | |
| 中型MT(8t限定) | 28 | 17 | 400,500円 | 440,550円 | |
| 中型AT(8t限定) | 32 | 17 | 440,500円 | 484,550円 | |
| 準中型 | 29 | 17 | 410,500円 | 451,550円 | |
| 普通MT又は準中型(5t)MT | 33 | 17 | 450,500円 | 495,550円 | |
| 普通AT又は準中型(5t)AT | 37 | 17 | 490,500円 | 539,550円 | |
| 中型二種(限定なし) | 13 | 0 | 200,700円 | 220,770円 | |
| 中型二種MT(8t限定) | 19 | 0 | 260,700円 | 286,770円 | |
| 中型二種AT(8t限定) | 23 | 0 | 300,700円 | 330,770円 | |
| 中型(8t)限定及び普通二種 | 24 | 0 | 310,700円 | 341,770円 | |
| 中型二種MT(5t限定) | 25 | 0 | 320,700円 | 352,770円 | |
| 中型二種AT(5t限定) | 29 | 0 | 360,700円 | 396,770円 | |
| 普通二種MT | 28 | 0 | 350,700円 | 385,770円 | |
| 普通二種AT | 32 | 0 | 390,700円 | 429,770円 | |
| 普通二種及び準中型 | 25 | 0 | 320,700円 | 352,770円 | |
| 大型及び(中型二種(8t・5t)又は普通二種限定を含む | 13 | 0 | 196,700円 | 216,370円 | |
| 中型及び(中型二種5t又は普通二種限定を含む) | 19 | 0 | 260,700円 | 286,770円 | |
| 大型マイクロ及び普通二種 | 19 | 0 | 260,700円 | 286,770円 | |
| 大特 | 51 | 20 | 632,900円 | 696,190円 | |
基本教習料金(2026年8月1日~)
所持免許 | 基準時間 | 合計金額(税抜) | 合計金額(税込) | ||
| 技能 | 学科 | ||||
| 大型(限定なし) | 17 | 17 | 291,600円 | 320,760円 | |
| 中型限定なし又は大型マイクロ | 23 | 17 | 356,800円 | 392,480円 | |
| 中型MT(8t限定) | 28 | 17 | 407,800円 | 448,580円 | |
| 中型AT(8t限定) | 32 | 17 | 448,600円 | 493,460円 | |
| 準中型 | 29 | 17 | 418,000円 | 459,800円 | |
| 普通MT又は準中型(5t)MT | 33 | 17 | 458,800円 | 504,680円 | |
| 普通AT又は準中型(5t)AT | 37 | 17 | 499,600円 | 549,560円 | |
| 中型二種(限定なし) | 13 | 0 | 203,300円 | 223,630円 | |
| 中型二種MT(8t限定) | 19 | 0 | 264,500円 | 290,950円 | |
| 中型二種AT(8t限定) | 23 | 0 | 305,300円 | 335,830円 | |
| 中型(8t)限定及び普通二種 | 24 | 0 | 315,500円 | 347,050円 | |
| 中型二種MT(5t限定) | 25 | 0 | 325,700円 | 358,270円 | |
| 中型二種AT(5t限定) | 29 | 0 | 366,500円 | 403,150円 | |
| 普通二種MT | 28 | 0 | 356,300円 | 391,930円 | |
| 普通二種AT | 32 | 0 | 397,100円 | 436,810円 | |
| 普通二種及び準中型 | 25 | 0 | 325,700円 | 358,270円 | |
| 大型及び(中型二種(8t・5t)又は普通二種限定を含む | 13 | 0 | 199,300円 | 219,230円 | |
| 中型及び(中型二種5t又は普通二種限定を含む) | 19 | 0 | 264,500円 | 290,950円 | |
| 大型マイクロ及び普通二種 | 19 | 0 | 264,500円 | 290,950円 | |
| 大特 | 51 | 20 | 645,100円 | 709,610円 | |
上記料金表は総額表記となっております。教習料金の内訳は下記よりPDFファイルをダウンロードの上ご覧ください。
教習時間と料金等の明細 (2026年7月31日まで)
教習時間と料金等の明細 (2026年 8月 1日~ )
技能教習単価(2026年7月31日まで)
規定の技能教習時限数を越えると1時限毎に下記の追加料金が必要になります。
| 金額(税抜) | 金額(税込) |
| 10,000円 | 11,000円 |
技能教習単価(2026年8月1日~)
規定の技能教習時限数を越えると1時限毎に下記の追加料金が必要になります。
| 金額(税抜) | 金額(税込) |
| 10,200円 | 11,220円 |
その他の費用(別途料金)
証紙代金を入校時に納めていただきます。
| 項目 | 金額(非課税) |
| 仮免許試験受験手数料 | 1,800円 |
| 仮免許交付手数料 | 1,100円 |
| 運転免許試験手数料 | 1,800円 |
証明写真について
教習期間内に証明写真の撮影期限(6か月)が切れた場合は、証明写真の再撮影が必要となります。
当校で撮影も可能です。(6枚 税込500円)
教習の流れ
所持免許により教習内容が異なる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

入校仮申込資料請求
在校生メニュー






