中型二種免許

※下記内容および金額は2025年9月現在のものです
免許概要
| 概要 | |
| 乗車定員11人以上29人以下の観光バスなどの旅客自動車を運転したい方。 ※中型二種5t限定解除審査、中型二種AT5t限定解除審査、中型二種8t限定解除審査、中型二種AT8t限定解除審査のみ教習期限が3か月になります。 |
入校資格
| 年齢 | 視力 | 色彩 | 教習期限 |
| 21歳以上 | 片目0.5以上、両目0.8以上、 眼鏡・コンタクト可 深視力誤差2cm以内 |
信号機の色が識別できること | 入校から免許所得までの9か月 ※中型二種5t限定解除審査、中 型二種AT5t限定解除審査、中型 二種8t限定解除審査、中型二種 AT8t限定解除審査のみ3か月 |
※受験資格は21歳以上で、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許又は大型特殊免許を取得して3年以上の方が取得可能です。
(免許停止期間を除く)
基本教習料金(2026年8月1日~)
| 中型二種(AT) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
所持免許 | 基準時間 | 合計金額(税抜) | 合計金額(税込) | ||
| 技能 | 学科 | ||||
| 大型又は中型 | 17 | 17 | 252,600円 | 277,860円 | |
| 中型(8t限定) | 22 | 17 | 297,600円 | 327,360円 | |
| 準中型 | 23 | 17 | 305,800円 | 336,380円 | |
| 普通または準中型(5t限定) | 27 | 17 | 338,600円 | 372,460円 | |
| 普通二種AT | 10 | 0 | 147,700円 | 162,470円 | |
| 大特 | 44 | 20 | 485,800円 | 534,380円 | |
| 中型二種(MT) | |||||
所持免許 | 基準時間 | 合計金額(税抜) | 合計金額(税込) | ||
| 技能 | 学科 | ||||
| 大型又は中型MT | 17 | 17 | 257,600円 | 283,360円 | |
| AT中型 | 21 | 17 | 290,500円 | 319,440円 | |
| MT中型(8t) | 22 | 17 | 302,600円 | 332,860円 | |
| AT中型(8t) | 26 | 17 | 335,400円 | 368,940円 | |
| MT準中型 | 23 | 17 | 310,800円 | 341,880円 | |
| AT準中型 | 27 | 17 | 343,600円 | 377,960円 | |
| MT準中型(5t) | 27 | 17 | 343,600円 | 377,960円 | |
| AT準中型(5t) | 31 | 17 | 376,400円 | 414,040円 | |
| 普通MT又はMT準中型 | 27 | 17 | 343,600円 | 377,960円 | |
| 普通AT又はAT準中型 | 31 | 17 | 376,400円 | 414,040円 | |
| 普通MT二種 | 10 | 0 | 148,200円 | 163,020円 | |
| 普通AT二種 | 14 | 0 | 186,000円 | 204,600円 | |
| 大特 | 48 | 20 | 523,600円 | 575,960円 | |
上記料金表は総額表記となっております。教習料金の内訳は下記よりPDFファイルをダウンロードの上ご覧ください。
教習時間と料金等の明細 (2026年 8月 1日~ )
技能教習単価(2026年8月1日~)
規定の技能教習時限数を越えると1時限毎に下記の追加料金が必要になります。
| 金額(税抜) | 金額(税込) |
| 8,200円 | 9,020円 |
その他の費用(別途料金)
証紙代金を入校時に納めていただきます。
| 項目 | 金額(非課税) |
| 仮免許試験受験手数料 | 1,800円 |
| 仮免許交付手数料 | 1,100円 |
| 運転免許試験手数料 | 1,800円 |
| 運転免許試験手数料(限定解除審査) | 1,350円 |
証明写真について
教習期間内に証明写真の撮影期限(6か月)が切れた場合は、証明写真の再撮影が必要となります。
当校で撮影も可能です。(6枚 税込500円)
教習の流れ
所持免許により教習内容が異なる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

入校仮申込資料請求
在校生メニュー






